Cyfac Geometry Tables

diagram of frame
  • A = Seat Tube(c-c)
  • A = Seat Tube(c-top)
  • B = Top Tube(virtual)
  • C = Seat Angle
  • D = Head Tube Length
  • E = Head Tube Angle
Generic
Size A A1 B C D E
650 (46) 435 475 500 73° 150 72°
XS (50) 460 500 530 73‚5° 130 71°5
S (52) 480 520 540 73° 140 72°
M (54) 500 540 550 73° 150 72‚5°
L (56) 520 560 560 72‚5° 160 73°
XL (58) 540 580 575 72° 180 73°

Cyfac Geometry Table

Standard Road
Size C/C S/T T/T H/T H/T Angle S/T Angle BB Height
650 (46) 435 475 500 150 72° 73° 270
XS (50) 460 500 530 130 71°5 73°5 270
S (52) 480 520 540 140 72° 73° 270
M (54) 500 540 550 150 72‚5° 73° 270
L (56) 520 560 560 160 73° 72‚5° 270
XL (58) 540 580 575 180 73° 72° 270
Cross
Size C/C S/T T/T H/T H/T Angle S/T Angle BB Height
XS (50) 460 500 530 110 71°5 73° 280
S (52) 480 520 540 120 72° 73° 280
M (54) 500 540 550 137 72° 73° 280
L (56) 520 560 560 160 72° 72‚5° 280
XL (58) 540 580 575 180 72° 72° 280
Track/ Piste
Size C/C S/T T/T H/T H/T Angle S/T Angle BB Height
XS (50) 460 500 530 150 73° 73‚5° 290
S (52) 480 520 540 160 73° 73° 290
M (54) 500 540 550 170 73° 73° 290
L (56) 520 560 560 180 73° 72‚5° 290
XL (58) 540 580 575 200 73° 72° 290
Cyclosportif
Size C/C S/T T/T H/T H/T Angle S/T Angle
650 (48) 430 480 500 170 73‚5° 74‚5°
XS (50) 450 500 525 140 71° 73‚5°
S (52) 470 520 535 152 71‚5° 73°
M (54) 490 540 545 165 72‚5° 73°
L (56) 510 560 555 180 73° 72‚5°
XL (58) 530 580 570 200 73° 72°